ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Указатели

Новые поступления периодики [ГПИБ]: 2019 г. 03 (март - 1-я половина месяца) (52)

записей на странице
# Название
1 № 1, 1 (14) января
2 № 10, 3 (16) марта
3 № 11, 10 (23) марта
4 № 12, 17 (30) марта
5 № 13, 24 марта (6 апреля)
6 № 14, 31 марта (13 апреля)
7 № 15, 7 (20) апреля
8 № 16, 14 (27) апреля
9 № 17, 21 апреля (4 мая)
10 № 18, 28 апреля (11 мая)
11 № 19, 5 (18) мая
12 № 2, 8 (21) января
13 № 20, 12 (25) мая
14 № 21, 19 мая (1 июня)
15 № 22, 26 мая (8 июня)
16 № 23, 2 (15) июня
17 № 24, 9 (22 июня)
18 № 25, 16 (29) июня
19 № 26, 23 июня (6 июля)
20 № 27, 30 июня (13 июля)
21 № 28, 7 (20) июля
22 № 29, 14 (27 июля)
23 № 3, 13 (26) января
24 № 30, 21 июля (3 августа)
25 № 31, 28 июля (10 августа)
26 № 32, 4 (17) августа
27 № 33, 11 (24) августа
28 № 34, 18 (31) августа
29 № 35, 25 августа (7 сентября)
30 № 36, 1 (14) сентября
31 № 37, 8 (21) сентября
32 № 38, 15 (28) сентября
33 № 39, 22 сентября (5 октября)
34 № 4, 20 января (2 февраля)
35 № 40, 29 сентября (12 октября)
36 № 41, 6 (19) октября
37 № 42, 13 (26) октября
38 № 43, 20 октября (2 ноября)
39 № 44, 27 октября (9 ноября)
40 № 45, 3 (16) ноября
41 № 46, 10 (23) ноября
42 № 47, 17 (30) ноября
43 № 48, 24 ноября (7 декабря)
44 № 49, 1 (14) декабря
45 № 5, 27 января (9 февраля)
46 № 50, 8 (21) декабря
47 № 51, 15 (28 декабря)
48 № 52, 22 декабря (4 января 1902 г.)
49 № 6, 3 (16) февраля
50 № 7, 10 (23) февраля
записей на странице