ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления периодики [ГПИБ]
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Указатели

Новые поступления периодики [ГПИБ] (163)


записей на странице
# Значение Количество
1 2022 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 65
2 2022 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 281
3 2022 г. 11 (ноябрь-1-я половина месяца) 29
4 2022 г. 10 (октябрь-2-я половина месяца) 332
5 2022 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 48
6 2022 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 305
7 2022 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 360
8 2022 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 331
9 2022 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 296
10 2022 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 371
11 2022 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 68
12 2022 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 397
13 2022 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 147
14 2022 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 120
15 2022 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 285
16 2022 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 48
17 2022 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 61
18 2022 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 274
19 2021 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 125
20 2021 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 385
21 2021 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 346
22 2021 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 368
23 2021 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 280
24 2021 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 10
25 2021 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 553
26 2021 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 48
27 2021 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 424
28 2021 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 395
29 2021 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 306
30 2021 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 423
31 2021 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 439
32 2021 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 480
33 2021 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 419
34 2021 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 50
35 2021 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 72
36 2021 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 502
37 2021 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 31
38 2021 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 465
39 2021 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 363
40 2021 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 65
41 2020 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 642
42 2020 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 147
43 2020 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 604
44 2020 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 478
45 2020 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 324
46 2020 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 277
47 2020 г. 08 (август- 2-я половина месяца) 694
48 2020 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 299
49 2020 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 325
50 2020 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 346
записей на странице