ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Указатели

Новые поступления периодики [ГПИБ]: 2015 г. 03 (март - 2-я половина месяца) (359)

записей на странице
# Название
1 № 1740, 1 (13) января
2 № 1741, 2 (14) января
3 № 1742, 3 (15) января
4 № 1743, 4 (16) января
5 № 1744, 5 (17) января
6 № 1745, 6 (18) января
7 № 1746, 7 (19) января
8 № 1747, 8 (20) января
9 № 1748, 9 (21) января
10 № 1749, 10 (22) января
11 № 1750, 11 (23) января
12 № 1751, 12 (24) января
13 № 1752, 13 (25) января
14 № 1753, 14 (26) января
15 № 1754, 15 (27) января
16 № 1755, 16 (28) января
17 № 1756, 17 (29) января
18 № 1757, 18 (30) января
19 № 1758, 19 (31) января
20 № 1759, 20 января (1 февраля)
21 № 1760, 21 января (2 февраля)
22 № 1761, 22 января (3 февраля)
23 № 1762, 23 января (4 февраля)
24 № 1763, 24 января (5 февраля)
25 № 1764, 25 января (6 февраля)
26 № 1765, 26 января (7 февраля)
27 № 1766, 27 января (8 февраля)
28 № 1767, 28 января (9 февраля)
29 № 1768, 29 января (10 февраля)
30 № 1769, 30 января (11 февраля)
31 № 1770, 31 января (12 февраля)
32 № 1771, 1 (13) февраля
33 № 1772, 2 (14) февраля
34 № 1773, 3 (15) февраля
35 № 1774, 4 (16) февраля
36 № 1775, 5 (17) февраля
37 № 1776, 6 (18) февраля
38 № 1777, 7 (19) февраля
39 № 1778, 8 (20) февраля
40 № 1779, 9 (21) февраля
41 № 1780, 10 (22) февраля
42 № 1781, 11 (23) февраля
43 № 1782, 12 (24) февраля
44 № 1783, 13 (25) февраля
45 № 1784, 14 (26) февраля
46 № 1785, 15 (27) февраля
47 № 1786, 16 (28) февраля
48 № 1787, 17 (29) февраля
49 № 1788, 18 февраля (2 марта)
50 № 1789, 19 февраля (3 марта)
записей на странице